Inventory
2024 6600 Series KT610 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. |
2024 Command PRO EFI ECH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 14 HP (10.4 kW); Certified: 14.45 HP (10.77 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 2.7 in. (89 x 69 mm) |
2024 HD Series HD1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in. (73 x 53.5 mm) |
2024 RH Series RH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 6.5 HP |
Torque | 10.7 ft. lb. |
2024 Command PRO CH260 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.7 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 6 HP |
Torque | 10.42 ft. lb. |
2024 Command PRO CH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.8 cu. in. (177 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 5.5 HP (4 kW); Certified: 5.37 HP (4 kW) |
Torque | 11.2 ft. lb. (8.3 Nm) |
2024 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP |
Torque | 55.3 ft. lb. |
2024 FX1000V-EFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61.0 cu. in. (999 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 38.5 HP (28.7 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 57.8 ft-lb. (78.4 N·m) at 3,200 RPM |
2024 FX1000V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61.0 cu. in. (999 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 35.0 HP (26.1 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 56.0 ft-lb. (75.9 N·m) at 2,600 RPM |
2024 FX820V-EVO - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.2 cu. in. ( 822 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 34.5 HP (25.4 kW) at 3600 RPM |
Torque | 50.4 ft-lb. (68.2 N·m) at 2,600 RPM |
2024 FX850V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 52.0 cu. in. (852 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 27.0 HP (20.1 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 45.6 ft-lb. (61.8 N·m) at 2,400 RPM |
2024 FX730V-EFI - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.5 HP (19.0 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 40.1 ft-lb. (54.4 N·m) at 2,800 RPM |
2024 FX651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20.5 HP (15.3 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.0 ft-lb. (52.9 N·m) at 2,200 RPM |
2024 FX600V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 19.0 HP (14.2 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 32.5 ft-lb. (44.0 N·m) at 2,200 RPM |
2024 FX541V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 36.8 cu. in. (603 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 16.5 HP (12.3 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 32.2 ft-lb. (43.6 N·m) at 2,000 RPM |
2024 QZE725GKC50200 50" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2024 QZS735GKC54200 54" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 735cc |
2024 RZX801GKA524A3 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 RZX921GKA604A3 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZE651GKA484A2 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Engine Type | FX651V |
2024 LZE801GKA604A1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE742GKC604A3 60" KOHLER - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 LZE801GKA604C1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZE810GBV604A3 60" Briggs & Stratton - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 810cc |
2024 LZS749AKC724A1 72" KOHLER - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 LZX801GKA526Q1 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZX921GKA606C1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX820AKA606Q1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 822cc |
2024 LZX921GKA606Q1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX921GKA726C1 72" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |